精品十一区,亚色991,人人妻人人色,精品中字幕久久久人妻,久久久大骚逼,久久热天天操黄色,亚洲欧美综合网,精品免费999,久久日韩一观看

行情中心 滬深京A股 上證指數(shù) 板塊行情 股市異動 股圈 專題 漲跌情報(bào)站 盯盤 港股 研究所 直播 股票開戶 智能選股
全球指數(shù)
數(shù)據(jù)中心 資金流向 龍虎榜 融資融券 滬深港通 比價數(shù)據(jù) 研報(bào)數(shù)據(jù) 公告掘金 新股申購 大宗交易 業(yè)績速遞
比價數(shù)據(jù)
A+H比價 A+B比價
滬市 深市
序號 名稱 H股代碼 最新價(HKD) H股漲跌幅 A股代碼 最新價(RMB) A股漲跌幅 A股股圈 比價(A/H) 溢價(A/H)
序號 B股名稱 B股代碼 最新價(USD) B股漲跌幅 A股名稱 A股代碼 最新價(RMB) A股漲跌幅 A股股圈 比價(A/B)
1 浙江世寶 01057 5.480 +0.74% 002703 19.17 -0.88% 進(jìn)入 3.97 297.11%
2 弘業(yè)期貨 03678 3.040 +1.00% 001236 0.00 0.00% 進(jìn)入 3.65 265.21%
3 石化油服 01033 0.930 +4.49% 600871 2.95 +3.51% 進(jìn)入 3.61 260.87%
4 復(fù)旦張江 01349 2.990 +2.40% 688505 8.24 -0.24% 進(jìn)入 3.14 213.52%
5 南京熊貓 00553 5.040 +3.49% 600775 13.63 +2.02% 進(jìn)入 3.08 208.33%
6 凱盛新能 01108 3.770 +2.45% 600876 10.08 +1.72% 進(jìn)入 3.05 204.84%
7 安德利 02218 15.050 +0.60% 605198 40.23 +2.52% 進(jìn)入 3.03 203.45%
8 京城股份 00187 4.440 +3.50% 600860 11.50 +3.32% 進(jìn)入 2.95 195.30%
9 鈞達(dá)股份 02865 28.400 +4.34% 002865 73.18 +1.67% 進(jìn)入 2.94 193.78%
10 退市拉夏 06116 0.237 -2.47% 603157 0.00 0.00% 進(jìn)入 2.93 0.00%
11 ST晨鳴 01812 1.130 +5.61% 000488 2.79 +0.36% 進(jìn)入 2.81 181.50%
12 中遠(yuǎn)海發(fā) 02866 1.160 +1.75% 601866 2.76 +1.47% 進(jìn)入 2.71 170.68%
13 上海石化 00338 1.240 +1.64% 600688 2.95 +1.37% 進(jìn)入 2.71 170.65%
14 新華制藥 00719 6.400 0.00% 000756 15.13 -0.07% 進(jìn)入 2.69 168.95%
15 龍?jiān)措娏?/span> 00916 7.040 +0.57% 001289 16.25 +0.37% 進(jìn)入 2.63 162.60%
16 廣汽集團(tuán) 02238 3.090 +0.32% 601238 7.14 -1.38% 進(jìn)入 2.63 162.88%
17 中國能建 03996 1.300 -0.76% 601868 3.02 -2.58% 進(jìn)入 2.63 163.39%
18 北辰實(shí)業(yè) 00588 0.740 0.00% 601588 1.71 -2.84% 進(jìn)入 2.63 162.89%
19 金隅集團(tuán) 02009 0.760 0.00% 601992 1.76 -1.68% 進(jìn)入 2.63 163.46%
20 海普瑞 09989 5.060 +0.80% 002399 11.68 +1.13% 進(jìn)入 2.63 162.61%
21 新天綠能 00956 4.210 0.00% 600956 9.62 0.00% 進(jìn)入 2.59 159.13%
22 東江環(huán)保 00895 2.150 +0.47% 002672 4.86 -1.22% 進(jìn)入 2.57 156.61%
23 中鋁國際 02068 2.570 -0.39% 601068 5.72 -2.22% 進(jìn)入 2.53 153.21%
24 中原證券 01375 1.850 0.00% 601375 4.07 +0.49% 進(jìn)入 2.50 149.74%
25 中船防務(wù) 00317 12.820 0.00% 600685 27.89 -2.75% 進(jìn)入 2.47 147.50%
26 國聯(lián)民生 01456 4.310 +1.65% 601456 9.14 +0.66% 進(jìn)入 2.42 141.83%
27 上海電氣 02727 3.880 +5.15% 601727 8.11 +1.88% 進(jìn)入 2.38 138.31%
28 康希諾 06185 33.820 +8.40% 688185 70.01 +4.49% 進(jìn)入 2.36 136.01%
29 中信建投 06066 10.560 -0.28% 601066 21.79 +0.74% 進(jìn)入 2.34 134.24%
30 光大證券 06178 7.670 -0.39% 601788 15.38 +0.13% 進(jìn)入 2.28 127.63%
31 廣和通 00638 12.040 -0.25% 300638 24.02 -4.38% 進(jìn)入 2.27 126.96%
32 諾誠健華 09969 15.570 +4.78% 688428 29.95 +3.88% 進(jìn)入 2.19 118.84%
33 中金公司 03908 17.110 -0.52% 601995 32.39 -0.89% 進(jìn)入 2.15 115.36%
34 遼港股份 02880 0.880 +2.33% 601880 1.65 +0.61% 進(jìn)入 2.14 113.77%
35 美凱龍 01528 1.300 +1.56% 601828 2.44 +1.24% 進(jìn)入 2.13 113.07%
36 長城汽車 82333 13.020 +3.66% 601633 27.49 +0.99% 進(jìn)入 2.11 111.14%
37 龍?bào)纯萍?/span> 02465 11.940 +1.88% 603906 22.15 +1.23% 進(jìn)入 2.11 111.05%
38 金風(fēng)科技 02208 14.910 -0.07% 002202 27.61 -0.40% 進(jìn)入 2.10 110.21%
39 中芯國際 00981 52.850 +4.24% 688981 96.33 +2.42% 進(jìn)入 2.08 107.81%
40 中國中冶 01618 1.690 0.00% 601618 3.05 +0.33% 進(jìn)入 2.05 104.62%
41 南華期貨 02691 11.250 +2.83% 603093 19.90 +1.84% 進(jìn)入 2.02 101.67%
42 昊海生科 06826 22.500 +1.90% 688366 39.91 +3.05% 進(jìn)入 2.02 102.23%
43 長飛光纖 06869 189.000 +1.67% 601869 332.49 +7.95% 進(jìn)入 2.00 100.14%
44 鄭州銀行 06196 1.070 0.00% 002936 1.88 0.00% 進(jìn)入 1.99 99.21%
45 中海油服 02883 9.230 +2.10% 601808 16.15 +3.99% 進(jìn)入 1.99 99.06%
46 復(fù)旦微電 01385 39.300 -0.35% 688385 68.52 +1.26% 進(jìn)入 1.98 97.92%
47 大眾公用 01635 3.210 +2.23% 600635 5.57 0.00% 進(jìn)入 1.97 97.41%
48 申萬宏源 06806 2.750 +1.48% 000166 4.74 +1.28% 進(jìn)入 1.97 96.56%
49 昭衍新藥 06127 21.240 +1.53% 603127 36.45 -1.38% 進(jìn)入 1.95 95.23%
50 天岳先進(jìn) 02631 51.300 +5.17% 688234 86.80 +5.98% 進(jìn)入 1.93 92.91%
普定县| 栖霞市| 海阳市| 祁门县| 枝江市| 枞阳县| 永和县| 呼图壁县| 江达县| 拉萨市| 冷水江市| 二连浩特市| 沿河| 平塘县| 当涂县| 霸州市| 黄平县| 泊头市| 汉源县| 客服| 张家界市| 河东区| 利辛县| 都安| 北安市| 加查县| 大石桥市| 长武县| 循化| 富川| 化德县| 永春县| 武胜县| 三原县| 西乌珠穆沁旗| 志丹县| 武强县| 济宁市| 深圳市| 望谟县| 青川县|